Вклады и накопительные счета Банк ДОМ.РФ
Все предложения Банк ДОМ.РФ из нашей базы: ставки и условия с официального сайта банка, обновляются дважды в день.
Лучший вклад на год
11,6%
«Мой Дом». Лучший в нашей базе — 14% (Банк Уралсиб).
Накопительный счёт, базовая ставка
4%
До 13,4% с условиями. Лучшая базовая в нашей базе — 10% (Яндекс Банк).
Вклады Банк ДОМ.РФ в рублях
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Выплата процентов | Мин. сумма | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Мой Дом | 13,5% | 2 месяца – 3 года | — | 30 000 ₽ | |
| Мой Дом с пополнением | 11,2% | 2 месяца – 3 года | — | 30 000 ₽ | пополнение |
| Мой Дом с пополнением и снятием | 10,8% | 2 месяца – 3 года | — | 30 000 ₽ | пополнение, частичное снятие |
Ставки проверены 01.10.2026.
Вклады в валюте
| Банк и продукт | Ставка | Срок | Выплата процентов | Мин. сумма | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Мой Дом | 3,5% | 3 месяца – 3 года | — | 500 ¥ | |
| Мой Дом с пополнением | 0,01% | 3 месяца – 3 года | — | 500 ¥ | пополнение |
| Мой Дом с пополнением и снятием | 0,01% | 3 месяца – 3 года | — | 500 ¥ | пополнение, частичное снятие |
| Мой Дом | 0,7% | 3 месяца – 3 года | — | 500 $ | |
| Мой Дом с пополнением | 0,01% | 3 месяца – 3 года | — | 500 $ | пополнение |
| Мой Дом с пополнением и снятием | 0,01% | 3 месяца – 3 года | — | 500 $ | пополнение, частичное снятие |
Накопительные счета Банк ДОМ.РФ
| Банк и продукт | Ставка | Начисление | Мин. сумма | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Накопительный счёт |
4%
до 13,4% с условиями |
— | — |
13,4% в месяц открытия и следующий месяц, далее 4% |
Ставки проверены 01.10.2026.
Сравнить с другими банками: все вклады, все накопительные счета, список банков.